Strodthoff,Felix - OSC Rheinhausen 04 e. V.

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksliga
2 Gast 6 Moskwa,Rafael PSV Duisburg 3 1 1
3 Heim 7 Dreßler,Dirk 1408 TuS Xanten 1 0.55 0
4 Gast 5 Nottenkämper,Franz-Ludwig 1651 TV Mehrhoog 1 0.23 1
6 Heim 6 Haug,Jens 1572 SF BvK Duisburg 2 0.33 0
7 Gast 7 Schwinem,Stefan SG Hünxe 2 1 1
8 Heim 6 Held,Kurt 1358 SF Moers 3 0.62 1
9 Gast 6 Hamscher,Markus 1349 SG Meiderich Ruhrort 2 0.63 0
Jugend 4er
2 Gast 3 Moser,Julian 1232 Turm Kamp-Lintfort 0.77 0
BBMM Wesel-Duisburg 2023/24
2 Heim 1 Sielecki,Christof 2361 SV Dinslaken 1 0 0
3 Gast 1 Heisel,Guido 2057 PSV Duisburg 1 0.02 0
4 Heim 1 Feldhaus,Sebastian 2117 OSC Rheinhausen 1 0.01 0
5 Gast 1 Leers-Fischer,Hans 1906 Meiderich Ruhrort 1 0.05 0
7 Gast 1 ten Huf,Martin 2058 SG Hünxe 1 0.02 ½
8 Heim 1 Schmidt,Gero 1800 TV Mehrhoog 1 0.11 0
9 Gast 1 Mietner,Wolfgang 2114 BSW Wedau 1 0.01 0
10 Heim 1 Kirchner,Stefan 2015 SF Moers 1 0.02 0
11 Gast 1 Bosser,Heinz-Dieter 1996 Turm Kamp-Lintfort 1 0.03 0
12 Heim 1 Poll,Christian 1347 Meiderich Ruhrort 2 0.63 1
13 Gast 1 Östreich,Sascha 1760 OSC Rheinhausen 2 0.13 1
14 Heim 1 Vortmeier,Jan 2009 PSV Duisburg 2 0.02 0
15 Gast 1 Ossig,Rainer 2157 SV Dinslaken 2 0.01 0
Summe 6.19 6.5 / 21
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1443-14 4.0 4.03 9 1427 1377 4 / 7 1442-15 -1
Jugend 4er
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1470-13 0.0 0.80 10 - 1232 0 / 1 1412-14 -58
BBMM Wesel-Duisburg 2023/24
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1470-13 2.5 1.17 7 1726 1977 2½ / 13 1523-14 + 53
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023