DWZ Übersicht ::: Schachverein Dinslaken 1923 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Tereick,Benjamin 2396 - 115 2409
2 IM Sielecki,Christof 2337 - 178 2403
3 FM Mundorf,Johannes 2281 - 136 2297
4 Welzel,Philipp 2195 - 83 2196
5 CM Sonnenschein,Philipp 2183 - 67 2159
6 Ossig,Rainer 2157 - 103 2163
7 FM Gräber,Ralf 2127 - 169 2154
8 WFM Keetman,Maaike 2109 - 40 2115
9 Brockhaus,Philip 2073 - 56 2018
10 Cebulla,Konstantin 2054 - 92 2096
11 Gorny,Michael 2050 - 55 1985
12 Kleff,Andre 2022 - 118 2091
13 Borchert,Andreas 2004 - 94 1992
14 Pöss,Frank 1969 - 129 2042
15 Hamann,Frank 1952 - 83 -
16 Rosenberg,Thomas 1924 - 101 1883
17 Dubbratz,Frank 1917 - 84 2008
18 Riekenbrauk,Jörg 1857 - 110 1893
19 Stoppacher,Dirk 1853 - 61 -
20 Raygrotzki,Norbert 1838 - 271 1857
21 Gilles,Stefan 1819 - 44 -
22 Ollesch,Hans-Dieter 1817 - 112 -
23 Kuwatli,Ammar 1814 - 18 -
24 Matthies,Jochen 1793 - 142 1970
25 Bredendick,Uwe 1742 - 88 1683
26 Zimmermann,Michael 1732 - 115 1713
27 Lengtat,Markus 1709 - 77 1783
28 Fraek,Erik 1701 - 1 -
29 Burghol,Mohamad 1679 - 11 -
30 Hucht,Jan 1673 - 13 1703
31 May,Holger 1660 - 109 1832
32 Hölscher,Dirk 1638 - 27 -
33 Schmitt,Christian 1630 - 4 1543
34 Bredendick,Franz 1607 - 115 -
35 Köpping,Jan 1594 - 38 1745
36 Mühlbacher,Markus 1580 - 73 1757
37 Traczinski,Holger 1549 - 10 1470
38 Hickl,Norbert 1539 - 48 1803
39 Friedrich,Mirco 1500 - 5 -
40 Rauer,Thomas 1493 - 38 -
41 Knuf,Simon 1372 - 30 1392
42 Holz,Pascal 1358 - 19 -
43 Jakob,Christian 1343 - 16 -
44 Gwardak,Jakob 1327 - 8 -
45 Schmid,Kai 1308 - 31 -
46 Beyer,Nico 1299 - 2 1373
47 Hucht,Till 985 - 3 -
48 Nadjem,Christopher 782 - 1 -
49 Pohlmann,Jack - -
50 Skaletz,Vincent Michael - -
51 Demir,Mehmet - -
52 Odelga,Kai Miguel - -
53 Leyk,Simon - -
54 Boczek,Leon - -