DWZ Übersicht ::: Schachgemeinschaft Hünxe 87 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 ten Huf,Martin 2069 - 95 2166
2 Link,Robert 1934 - 72 2003
3 Kaiser,Daniel 1849 - 100 -
4 Kepper,Holger 1822 - 14 -
5 Witthans,Martin 1804 - 75 -
6 Amerkamp,Günter 1802 - 134 1927
7 Scholten,Michael 1783 - 105 1748
8 Uhlenbrock,Steffan 1741 - 176 1843
9 Alcalde Rasch,Alejandro 1721 - 11 1853
10 Lengtat,Markus 1709 - 77 1783
11 Mitschke,Ulrich 1697 - 161 1760
12 Kuehn,Reiner 1682 - 52 -
13 Neuhaus,Dirk 1629 - 34 -
14 Lordick,Ulrich 1582 - 99 1647
15 Kohlmann,Marvin 1545 - 53 -
16 Fahnenbruck,Johannes 1539 - 22 -
17 Benninghoff,Andre 1538 - 83 -
18 Steinbring,Jan 1521 - 4 -
19 Mink,Sascha 1514 - 86 -
20 Mitschke,Thomas 1443 - 83 -
21 Jungermann,Nick 1290 - 7 -
22 Hildebrand,Martin 1230 - 15 -
23 Just,Niels 1226 - 49 -
24 Krause,Wolfgang 1218 - 142 -
25 Bade,Alf-Joachim 1200 - 30 -
26 Esen,Kaan Yigit 940 - 2 -
27 Oberhofer,Franz 890 - 14 -
28 Müller,Luke - -
29 Dehne,Noah - -
30 Yesilyurt,Esat - -
31 Incekara,Seniha - -
32 Schwinem,Stefan - -
33 Hennig,Kai - -
34 Niedworok,Michael - -
35 Meinert,Toni - -