Ligastatistiken für die Kreisliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 39 18.5 47.4 20.5 52.6 17 43.6 15 38.5 3 7.7 4 10.3
2 39 23.5 60.3 14.5 37.2 21 53.8 14 35.9 1 2.6 3 7.7
3 39 19 48.7 20 51.3 16 41 12 30.8 4 10.3 7 17.9
4 39 21.5 55.1 17.5 44.9 18 46.2 15 38.5 3 7.7 3 7.7
156 82.5 52.9 72.5 46 72 46.2 56 35.9 11 7.1 17 10.9




Die besten 10 Spieler der Kreisliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Leistung ¹ Partien Niveau
1 Reiter,Stephan 1186 Schachfreunde Moers e. V. 5.0 1231 7 1073
2 Rauer,Thomas 1493 Schachverein Dinslaken 1923 e. V. 4.0 1513 5 1273
3 Poll,Christian 1394 Schachgemeinschaft Meiderich/Ruhrort e. V. 4.0 1260 5 1020
4 Traczinski,Holger 1549 Schachverein Dinslaken 1923 e. V. 4.0 0 4 1193
5 Hohl,Oliver 1667 Schachvereinigung Meiderich 23 3.5 1266 5 1117
6 Strucken,Michael 1207 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 3.5 1259 8 1302
7 Kieselbach,Bernd 1300 Schachgemeinschaft Meiderich/Ruhrort e. V. 3.0 1342 6 1342
8 Feldhaus,Linda 926 OSC Rheinhausen 04 e. V. 3.0 1293 5 1221
9 Bos,Michael 1730 Schachvereinigung Meiderich 23 3.0 0 3 1314
10 Baader,Matthieu 1544 Schachvereinigung Meiderich 23 3.0 0 3 1175
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Leistung ¹ Partien Niveau
1 Reiter,Stephan 1186 Schachfreunde Moers e. V. 5.0 1231 7 1073
1 Strucken,Michael 1207 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 3.5 1259 8 1302
1 Mroczek,Mathias 2044 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 1.0 0 1 1207
1 Emeljanov,Kirill 1150 OSC Rheinhausen 04 e. V. 1.0 0 1 1186
1 Feldhaus,Julius 1138 OSC Rheinhausen 04 e. V. 0.5 868 6 1269

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Leistung ¹ Partien Niveau
2 Traczinski,Holger 1549 Schachverein Dinslaken 1923 e. V. 4.0 0 4 1193
2 Feldhaus,Linda 926 OSC Rheinhausen 04 e. V. 3.0 1293 5 1221
2 Bos,Michael 1730 Schachvereinigung Meiderich 23 3.0 0 3 1314
2 Gavriushov,Daniil 1261 Schachfreunde Moers e. V. 3.0 0 4 1160
2 Buchmann,Michael 1837 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 2.0 0 3 1488

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Leistung ¹ Partien Niveau
3 Rauer,Thomas 1493 Schachverein Dinslaken 1923 e. V. 4.0 1513 5 1273
3 Hohl,Oliver 1667 Schachvereinigung Meiderich 23 3.5 1266 5 1117
3 Kieselbach,Bernd 1300 Schachgemeinschaft Meiderich/Ruhrort e. V. 3.0 1342 6 1342
3 Nakath,Alexander 1310 Schachverein Wesel 1928 e. V. 2.0 1290 5 1362
3 Pehla,Jan Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 2.0 0 4 1412

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Leistung ¹ Partien Niveau
4 Poll,Christian 1394 Schachgemeinschaft Meiderich/Ruhrort e. V. 4.0 1260 5 1020
4 Engels,Johannes 1047 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 3.0 0 4 1052
4 Steinke,Emanuel Bahn-Schachklub Weiße Dame Wedau-Bissingheim 1925 1.0 0 1 1047
4 Schultke,Alfred 1757 Schachvereinigung Meiderich 23 1.0 0 1 900
4 Ohletz,Romina 907 OSC Rheinhausen 04 e. V. 1.0 0 3 1225

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Leistung ¹ Partien Niveau
5 Baader,Matthieu 1544 Schachvereinigung Meiderich 23 3.0 0 3 1175
19 Riman,Mohamad Yousef 1267 Schachverein Wesel 1928 e. V. 3.0 0 4 1152
5 Circhelan,Eugeniu 1346 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 2.5 1046 5 1046
14 Zimmermann,Michael 1732 Schachverein Dinslaken 1923 e. V. 2.0 0 2 1125
5 Hökelekli,Sedat 1137 OSC Rheinhausen 04 e. V. 2.0 0 3 1131
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SV Meiderich 23 1 5
2 SV Dinslaken 4 1 0
3 PSV Duisburg 5 1 1
4 SV Wesel 4 3 0
5 BSW Wedau 3 0 2
6 OSC Rheinhausen 6 1 2
7 OSC Rheinhausen 7 0 1
8 SG Meiderich Ruhrort 3 0 0
9 Turm Kamp-Lintfort 4 7 0
10 PSV Duisburg 4 1 2
11 SF Moers 6 1 3

Die besten 6 Mannschaften der Kreisliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV Dinslaken 4 Kreisliga 18 100 32.5 90.3
2 Turm Kamp-Lintfort 4 Kreisliga 15 83.3 23.0 63.9
3 SV Meiderich 23 Kreisliga 11 61.1 22.5 62.5
4 SV Wesel 4 Kreisliga 10 55.6 21.5 59.7
5 SF Moers 6 Kreisliga 10 55.6 19.0 52.8
6 SG Meiderich Ruhrort 3 Kreisliga 9 50 20.5 56.9