DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Brett vor'm Kopp Duisburg e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Grimm,Heiko 2049 - 45 -
2 Potempa,Dieter-Heinz 2013 - 119 2098
3 Muranyi,Erich 1979 - 68 1877
4 Junicke,Frank 1900 - 111 -
5 Drescher,Günter 1856 - 47 -
6 Weschollek,Uwe 1825 - 57 -
7 Langer,Ulrich 1815 - 61 -
8 Germann,Norbert 1807 - 47 -
9 Dormann,Winfried 1805 - 85 1873
10 Fakhan,Ahmet 1780 - 1 -
11 Neugebauer,Philipp 1758 - 77 1953
12 Modlinski,Tobias 1745 - 102 -
13 Holtappel,Karsten 1742 - 108 -
14 Ries,Michael 1674 - 49 -
15 Eich,Philipp 1664 - 17 1743
16 Kockisch,Theo 1644 - 48 -
17 Bohry,Patrick 1644 - 31 1577
18 Stahl,Matthias 1621 - 116 1897
19 Hennes,Manfred 1575 - 26 -
20 Haug,Jens 1556 - 34 1777
21 Naber,Armin 1547 - 55 -
22 Lucassen,Stefan 1544 - 26 -
23 Hennes,Martin 1518 - 25 -
24 Albrecht,Philipp 1500 - 53 1443
25 Boffen,Jürgen 1491 - 29 1628
26 Preiß,Wolfgang 1486 - 82 -
27 Dietrich,Manfred 1428 - 48 -
28 Kucharewicz,Lukas 1392 - 8 -
29 Meyer,Ralf 1359 - 15 1293
30 Winante,Roald 1340 - 7 -
31 Bobkow,Axel 1339 - 33 -
32 Ohlhoff,Kai 1327 - 19 -
33 Gregoritza,Withold 1292 - 5 -
34 Vogt,Michael 1274 - 57 1277
35 Berg,Hendrik Valentin 1175 - 19 -
36 Höffken,Helmut 1150 - 1 -
37 Woosmann,Klaus 1099 - 22 1305
38 Peterschulte,Noah 1004 - 13 -
39 Alacayir,Can 947 - 7 -
40 Mainka,Emilia 792 - 1 -
41 Crombach,Lukas - -
42 Meller,Natan - -
43 Mao,Yuke - -
44 Filipovski,Ivo - -
45 Schedlock,Lukas - -
46 Mannheim,Jakob - -
47 Atriss,Nabil - -
48 Weltgen,Erik - -
49 Benthaus,Hugo - -
50 Schwickert,Maximilian - -
51 Krunnies,Felix - -
52 Zindl,Malte - -
53 Hanz,Fynn - -
54 Scherler,Jonas - -
55 Kamann,Charlotte - -
56 Fellmann,Josef - -
57 Reiswich,Niko - -
58 Akdogan,Selin - -
59 Nguyen,Thung Bao-Khanh - -