DWZ Übersicht ::: Schachverein Dinslaken 1923 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Tereick,Benjamin 2396 - 115 2409
2 IM Sielecki,Christof 2346 - 179 2403
3 FM Mundorf,Johannes 2281 - 136 2297
4 Welzel,Philipp 2195 - 83 2196
5 CM Sonnenschein,Philipp 2183 - 67 2159
6 Ossig,Rainer 2157 - 103 2163
7 FM Gräber,Ralf 2151 - 170 2154
8 Cebulla,Konstantin 2076 - 93 2096
9 Neuer,Thomas 2073 - 120 2075
10 Brockhaus,Philip 2073 - 56 2018
11 Meyer,Ralph 2064 - 54 -
12 Gorny,Michael 2050 - 55 1991
13 Kleff,Andre 2022 - 118 2091
14 Borchert,Andreas 2003 - 94 1995
15 Pöss,Frank 2001 - 130 2078
16 Dubbratz,Frank 1961 - 85 2008
17 Hamann,Frank 1952 - 83 -
18 Riekenbrauk,Jörg 1893 - 112 1936
19 Rosenberg,Thomas 1893 - 103 1906
20 Raygrotzki,Norbert 1856 - 272 1914
21 Stoppacher,Dirk 1853 - 61 -
22 Ollesch,Hans-Dieter 1817 - 112 -
23 Kuwatli,Ammar 1813 - 18 -
24 Gilles,Stefan 1799 - 45 -
25 Altenburg,Frank 1796 - 95 1860
26 Matthies,Jochen 1792 - 142 1982
27 Bredendick,Uwe 1740 - 89 1810
28 Zimmermann,Michael 1714 - 117 1828
29 Lengtat,Markus 1703 - 78 1870
30 Fraek,Erik 1694 - 2 -
31 Burghol,Mohamad 1679 - 11 -
32 Hucht,Jan 1678 - 14 1822
33 Hölscher,Dirk 1668 - 28 -
34 May,Holger 1660 - 109 1899
35 Schmitt,Christian 1643 - 5 1726
36 Gwardak,Jakob 1630 - 15 1776
37 Köpping,Jan 1594 - 38 1847
38 Mühlbacher,Markus 1580 - 73 1854
39 Traczinski,Holger 1556 - 12 1682
40 Hickl,Norbert 1539 - 48 1882
41 Friedrich,Mirco 1500 - 5 -
42 Beyer,Nico 1470 - 4 1624
43 Rauer,Thomas 1466 - 40 -
44 Jakob,Christian 1401 - 17 -
45 Holz,Pascal 1394 - 20 -
46 Knuf,Simon 1353 - 31 1635
47 Schmid,Kai 1308 - 31 -
48 Pöhler,Simon 1255 - 2 -
49 Hucht,Till 972 - 4 -
50 Nadjem,Christopher 782 - 1 -
51 Lochmann,Nina - -
52 Kotur,Dorde - -
53 Makuach,Wol - -
54 Zhao,Felix - -
55 Floryszczak,Aaron - -
56 Boczek,Leon - -
57 Skaletz,Vincent Michael - -
58 Demir,Mehmet - -