Ligastatistiken für die Kreisliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 42 20.5 48.8 21.5 51.2 18 42.9 17 40.5 3 7.1 4 9.5
2 42 25.5 60.7 15.5 36.9 23 54.8 15 35.7 1 2.4 3 7.1
3 42 21 50 21 50 17 40.5 14 33.3 4 9.5 7 16.7
4 42 23 54.8 19 45.2 19 45.2 16 38.1 4 9.5 3 7.1
168 90 53.6 77 46 77 45.8 62 36.9 12 7.1 17 10.1




Die besten 10 Spieler der Kreisliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Leistung ¹ Partien Niveau
1 Rauer,Thomas 1493 Schachverein Dinslaken 1923 e. V. 5.0 1557 6 1284
2 Reiter,Stephan 1186 Schachfreunde Moers e. V. 5.0 1192 8 1105
3 Traczinski,Holger 1549 Schachverein Dinslaken 1923 e. V. 4.0 1603 5 1363
4 Nakath,Alexander 1310 Schachverein Wesel 1928 e. V. 4.0 1407 7 1357
5 Kieselbach,Bernd 1300 Schachgemeinschaft Meiderich/Ruhrort e. V. 4.0 1306 7 1256
6 Poll,Christian 1394 Schachgemeinschaft Meiderich/Ruhrort e. V. 4.0 1197 6 1072
7 Hohl,Oliver 1667 Schachvereinigung Meiderich 23 3.5 1266 5 1117
8 Strucken,Michael 1207 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 3.5 1259 8 1302
9 Feldhaus,Linda 926 OSC Rheinhausen 04 e. V. 3.0 1293 5 1221
10 Bos,Michael 1730 Schachvereinigung Meiderich 23 3.0 0 3 1314
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Leistung ¹ Partien Niveau
1 Reiter,Stephan 1186 Schachfreunde Moers e. V. 5.0 1192 8 1105
1 Strucken,Michael 1207 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 3.5 1259 8 1302
1 Mroczek,Mathias 2044 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 2.0 0 2 1378
1 Emeljanov,Kirill 1150 OSC Rheinhausen 04 e. V. 1.0 0 1 1186
1 Feldhaus,Julius 1138 OSC Rheinhausen 04 e. V. 0.5 868 6 1269

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Leistung ¹ Partien Niveau
2 Traczinski,Holger 1549 Schachverein Dinslaken 1923 e. V. 4.0 1603 5 1363
2 Feldhaus,Linda 926 OSC Rheinhausen 04 e. V. 3.0 1293 5 1221
2 Bos,Michael 1730 Schachvereinigung Meiderich 23 3.0 0 3 1314
2 Gavriushov,Daniil 1261 Schachfreunde Moers e. V. 3.0 0 4 1160
2 Buchmann,Michael 1837 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 2.0 0 3 1488

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Leistung ¹ Partien Niveau
3 Rauer,Thomas 1493 Schachverein Dinslaken 1923 e. V. 5.0 1557 6 1284
3 Nakath,Alexander 1310 Schachverein Wesel 1928 e. V. 4.0 1407 7 1357
3 Kieselbach,Bernd 1300 Schachgemeinschaft Meiderich/Ruhrort e. V. 4.0 1306 7 1256
3 Hohl,Oliver 1667 Schachvereinigung Meiderich 23 3.5 1266 5 1117
3 Pehla,Jan Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 2.0 1356 5 1428

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Leistung ¹ Partien Niveau
4 Poll,Christian 1394 Schachgemeinschaft Meiderich/Ruhrort e. V. 4.0 1197 6 1072
4 Engels,Johannes 1047 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 3.0 0 4 1052
4 Schultke,Alfred 1757 Schachvereinigung Meiderich 23 2.0 0 2 1118
4 Ohletz,Romina 907 OSC Rheinhausen 04 e. V. 1.0 0 3 1225
4 Steinke,Emanuel Bahn-Schachklub Weiße Dame Wedau-Bissingheim 1925 1.0 0 3 1087

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Leistung ¹ Partien Niveau
5 Baader,Matthieu 1544 Schachvereinigung Meiderich 23 3.0 0 3 1175
19 Riman,Mohamad Yousef 1267 Schachverein Wesel 1928 e. V. 3.0 0 4 1152
5 Circhelan,Eugeniu 1346 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 2.5 1031 6 1088
5 Beyer,Nico 1299 Schachverein Dinslaken 1923 e. V. 2.5 0 3 1394
14 Zimmermann,Michael 1732 Schachverein Dinslaken 1923 e. V. 2.0 0 2 1125
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SV Meiderich 23 1 5
2 SV Dinslaken 4 1 0
3 PSV Duisburg 5 1 1
4 SV Wesel 4 3 0
5 BSW Wedau 3 0 2
6 OSC Rheinhausen 6 1 2
7 OSC Rheinhausen 7 0 1
8 SG Meiderich Ruhrort 3 0 0
9 Turm Kamp-Lintfort 4 7 0
10 PSV Duisburg 4 1 2
11 SF Moers 6 1 3

Die besten 6 Mannschaften der Kreisliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV Dinslaken 4 Kreisliga 20 100 35.0 87.5
2 Turm Kamp-Lintfort 4 Kreisliga 17 85 27.0 67.5
3 SF Moers 6 Kreisliga 12 60 23.0 57.5
4 SV Wesel 4 Kreisliga 11 55 23.5 58.8
5 SV Meiderich 23 Kreisliga 11 55 22.5 56.3
6 SG Meiderich Ruhrort 3 Kreisliga 10 50 22.5 56.3